| Real Piccionia | Van Goof | |||
| GIOCATORI | VOTO | GIOCATORI | VOTO | |
| Buffon | 5,5 | Neuer | 6 | |
| Versaliko | ne | Koscielny | 6 | |
| Digne | ne | sagna | 6,5 | |
| Bonucci | 6,5 | evra | 6 | |
| Pepe | 5,5 | iniesta | 7,5 | |
| Hazard | 7,5 | Payet | 9,5 | |
| Rakitic | 10 | Hazard | 7,5 | |
| Candreva | 6 | Pogba | 6 | |
| Lukaku | 13 | Griezmann | 9,5 | |
| Muller | 5,5 | Giroud | 6,5 | |
| Morata | 14 | C. ronaldo | 2 | |
| Totale | 73,5 | Totale | 73 | |
| Kane | Pellè | |||
| Podolsky | Vardy | |||
| Kroos | Ozil | |||
| Perisic | De bruyne | |||
| Ogbonna | ne | bonucci | ||
| Garics | ne | rami | ||
| Sirigu | Ter stegen | |||
| Buscherini | Longobarda | |||
| GIOCATORI | VOTO | GIOCATORI | VOTO | |
| Neuer | 6 | Neuer | 6 | |
| Rodriguez | 5,5 | Sagna | 6,5 | |
| Walker | 7 | Barzagli | 7 | |
| Hummels | 6 | Ramos | 5,5 | |
| Hazard | 7,5 | Rakitic | 10 | |
| Pogba | 6 | Ozil | 5 | |
| Sigurdsson | 10 | Silva | 6,5 | |
| Hamsik | 11 | De Bruyne | 8 | |
| Morata | 14 | Ronaldo | 2 | |
| Kane | 5 | Griezmann | 9,5 | |
| Griezmann | 9,5 | Muller | 5,5 | |
| Totale | 87,5 | Totale | 71,5 | |
| Ter stegen | Kane | |||
| Ramos | Schurrle | |||
| Piszeck | Fellaini | |||
| Silva | Calhanogu | |||
| Xhaka | Vertonghen | |||
| Sturridge | Djourou | |||
| Aduriz | Leno | |||
| Dream Team | Forlì | |||
| GIOCATORI | VOTO | GIOCATORI | VOTO | |
| Neuer | 6 | Neuer | 6 | |
| Walker | 7 | Juanfran | 6,5 | |
| Evra | 6 | Vieirinha | 5,5 | |
| Bonucci | 6,5 | Vertonghen | 6 | |
| Iniesta | 7,5 | Fabregas | 6 | |
| Xhaka | 5 | Pogba | 6 | |
| Pogba | 6 | Hazard | 7,5 | |
| Candreva | 6 | De Bruyne | 8 | |
| Muller | 5,5 | Griezmann | 9,5 | |
| Morata | 14 | Muller | 5,5 | |
| Ibrahimovic | 6 | Lukaku | 13 | |
| Totale | 75,5 | Totale | 79,5 | |
| Leno | Ter Stegen | |||
| Rami | Mertens | |||
| Mangala | Arnautovic | |||
| De Bruyne | Kantè | |||
| Nainggolan | Busquets | |||
| Kane | Fuchs | |||
| Rashford | Soares | |||
domenica 19 giugno 2016
2° Giornata
Ecco i voti delle formazioni della seconda giornata:
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento
Spam will be immediately deleted